ELGAS-2 (CP II)
Protokol ELGAS-2 (CP II)
Podporované typy a verzie zariadení
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu
Podporované typy a verzie zariadení
Protokol podporuje komunikáciu s prepočítavačmi množstva plynu ELCOR-2 a microELCOR-2 firmy ELGAS.
Konfigurácia komunikačnej linky
Kategória komunikačnej linky: Serial, SerialOverUDP Device Redundant.
Asynchrónne prenosové parametre podľa nastavenia konkrétneho zariadenia.
Konfigurácia komunikačnej stanice
Komunikačný protokol: Elcor ELGAS-2 (CP II).
Adresa stanice:
Adresa uzla: hodnota 0 až 65535.
Adresa merača: hodnota 0 až 255
Pri použití adresy uzla aj merača 0, zariadenie musí odpovedať povinne.
Heslo pre čítanie: maximálne 6 znakov, ak je nastavené heslo v zariadení (iba ELCOR-2).
Parametre protokolu stanice
Dialóg konfigurácia stanice - záložka "Parametre protokolu".
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:
Tab. č. 1
Názov | Popis | Jednotka | Náhradná hodnota |
|---|---|---|---|
Device Type | Výber typu zariadenia | ELCOR-2 alebo microELCOR-2 | ELCOR-2 |
Retry Count | Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie. |
| 3 |
Wait First Timeout | Prvé čakanie na odpoveď po odoslaní výzvy. | ms | 100 ms |
Wait Timeout | Oneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania. | ms | 100 ms |
Max. Wait Retry | Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania. |
| 30 |
Static Data Read Period | Perióda čítania statických - konfiguračných údajov (iba microELCOR-2). | min | 60 min |
Hourly Archive Periodic Reading | Perióda čítania hodinových archívnych dát (0-60 min). Hodnota 0 čítanie vypína. | min | 0 min |
Wake Up Sequence Length | Dĺžka 'wake-up' sekvencie dát, ktorá je vkladaná pred výzvu po dlhšej komunikačnej odmlke. | 0 .. 50 bytes | 25 bytes |
Wake Up Each Query | Vkladaj 'wake-up' sekvenciu dát pred každú výzvu. | YES/NO | NO |
Wake Up Character | Zlož 'wake-up' sekvenciu dát zo znakov s touto hodnotou. | 0 .. 255 | 255 |
Group Source Address | Zdrojová uzlová adresa (adresa D2000 KOM procesu). | 0 .. 65535 | 0 |
Source Address | Zdrojová adresa (adresa D2000 KOM procesu). | 0 .. 255 | 0 |
Full Debug | Vysoká úroveň sledovania komunikácie, zobrazujú sa načítané hodnoty meraných bodov a iné ladiace informácie. | YES/NO | NO |
Konfigurácia meraných bodov
Možné typy hodnôt bodov: Di, Ai, Ci, TxtI, TiA.
Zariadenie ELCOR-2
Tabuľka č. 2 obsahuje zoznam hlavných parametrov prístroja.
V tabuľkách číslo 3 až 8 je uvedený zoznam variabilných konfiguračných a informačných údajov podľa druhu parametra. Spoločným údajom všetkých parametrov je DESC(ind). Je to popis veličiny. Aktuálnu hodnotu veličiny možno získať nakonfigurovaním meraného bodu s číselnou adresou - indexom ind (číslo od 1 vyššie). Technické jednotky je možné zistiť nakonfigurovaním textového meraného bodu s adresou UNIT(ind).
Tab. č. 2 - Parametre prístroja - Hlavné parametre prístroja
Popis objektu | Typ hodnoty | Adresa | Technické jednotky |
|---|---|---|---|
Sériové číslo zariadenia | Ci, TxtI | SN |
|
Vzťažná teplota | Ai | TB | °C |
Vzťažný tlak | Ai | PB | kPa |
Verzia firmware | TxtI | FW |
|
Názov stanice | TxtI | DESC |
|
Koncentrácia CO2 | Ai | TAB(0) | % |
Koncentrácia N2 | Ai | TAB(1) | % |
Spalné teplo | Ai | TAB(2) | MJ/m3 |
Relatívna hustota | Ai | TAB(3) |
|
Koncentrácia H2 | Ai | TAB(4) | % |
Koncentrácia H2S | Ai | TAB(5) | % |
Koncentrácia He | Ai | TAB(6) | % |
Koncentrácia H2O | Ai | TAB(7) | % |
Koncentrácia O2 | Ai | TAB(8) | % |
Koncentrácia Ar | Ai | TAB(9) | % |
Koncentrácia CO | Ai | TAB(10) | % |
Koncentrácia C1H4 | Ai | TAB(11) | % |
Koncentrácia C2H6 | Ai | TAB(12) | % |
Koncentrácia C3H8 | Ai | TAB(13) | % |
Koncentrácia iC4H10 | Ai | TAB(14) | % |
Koncentrácia nC4H10 | Ai | TAB(15) | % |
Koncentrácia iC5H2 | Ai | TAB(16) | % |
Koncentrácia nC5H2 | Ai | TAB(17) | % |
Koncentrácia C6H14 | Ai | TAB(18) | % |
Koncentrácia C7H16 | Ai | TAB(19) | % |
Koncentrácia C8H18 | Ai | TAB(20) | % |
Koncentrácia C9H20 | Ai | TAB(21) | % |
Koncentrácia C10H22 | Ai | TAB(22) | % |
Tab. č. 3 - Parametre prístroja - Analógové veličiny
Popis objektu | Typ hodnoty | Adresa | Technické jednotky |
|---|---|---|---|
Analógová veličina - výrobné číslo prevodníka | TxtI, Ci | SN(ind) |
|
Analógová veličina - horná medza meracieho rozsahu | Ai | HL(ind) |
|
Analógová veličina - dolná medza meracieho rozsahu | Ai | LL(ind) |
|
Analógová veličina - technické jednotky | TxtI | UNIT(ind) |
|
Analógová veličina - názov | TxtI | DESC(ind) |
|
Tab. č. 4 - Parametre prístroja - Čítač
Popis objektu | Typ hodnoty | Adresa | Technické jednotky |
|---|---|---|---|
Čítač - sériové číslo plynomera | TxtI, Ci | SN(ind) |
|
Čítač - technické jednotky | TxtI | UNIT(ind) |
|
Čítač - názov | TxtI | DESC(ind) |
|
Tab. č. 5 - Parametre prístroja - Čítač náhradný
Popis objektu | Typ hodnoty | Adresa | Technické jednotky |
|---|---|---|---|
Čítač náhradný - číslo prevádzkového čítača | TxtI, Ci | CNT(ind) |
|
Čítač náhradný - technické jednotky | TxtI | UNIT(ind) |
|
Čítač náhradný - názov | TxtI | DESC(ind) |
|
Tab. č. 6 - Parametre prístroja - Čítač normovaný
Popis objektu | Typ hodnoty | Adresa | Technické jednotky |
|---|---|---|---|
Čítač normovaný - číslo prevádzkového čítača | TxtI, Ci | CNT(ind) |
|
Čítač normovaný - číslo prepočtu | TxtI, Ci | CLC(ind) |
|
Čítač normovaný - technické jednotky | TxtI | UNIT(ind) |
|
Čítač normovaný - názov | TxtI | DESC(ind) |
|
Tab. č. 7 - Parametre prístroja - Koeficient prepočtu
Popis objektu | Typ hodnoty | Adresa | Technické jednotky |
|---|---|---|---|
Koeficient prepočtu - Číslo analógu (tlaku) | Ci | CNTP(ind) |
|
Koeficient prepočtu - Číslo analógu (teploty) | Ci | CNTT(ind) |
|