Predddefinované definície štruktúr
Preddefinované definície štruktúr
V systéme D2000 sa nachádza niekoľko preddefinovaných objektov typu Definícia štruktúry.
SD._System_ArchivPerformance
Názov položky | Popis |
|---|---|
Name | Meno procesu typu D2000 Archiv. |
PendingDbRequest | Počet čakajúcich požiadaviek na zápis do archívnej databázy. |
PendingStatReqest | Počet čakajúcich požiadaviek pre štatistické a vypočítané archívy. |
PerformedDbRequest | Počet vykonaných požiadaviek na zápis do archívnej databázy za sekundu (10-sekundový priemer). |
PerformedCalcRequest | Počet vykonaných výpočtov štatistických a vypočítaných archívov za sekundu (10-sekundový priemer). |
TotalItemsInCache | Počet položiek v internej archívnej cache pamäti. |
CacheEffectivity | Efektívnosť využívania cache pamäti (ak je 100%, systém pri výpočte štatistických archívnych objektov nepotrebuje zdrojové údaje čítať z databázy na disku - sú priamo v pamäti). |
DatabaseSize | Veľkosť databázy v MB. |
AutoExtensible | Ak je hodnota TRUE, potom aspoň jeden z datafiles má možnosť zväčšovať sa (len pre ORACLE databázy). |
FreeSpace | Pre Sybase/PostgreSQL: voľné miesto na disku. |
PendingClearRequest | Počet čakajúcich požiadaviek na odmazávanie starých údajov z databázy. |
Active | True - inštancia procesu D2000 Archiv je aktívna (vykonáva zápisy aj čítania pre užívateľov a ESL skripty). |
LatestCommand | Popis posledného vykonávaného príkazu - požiadavky na prácu s databázou alebo štatistického výpočtu v procese archív. |
DataSize | Pre Sybase/PostgreSQL: DataSize = DatabaseSize |
Ready | True - inštancia procesu D2000 Archiv je pripravená (prebehol úvodný recalc). Môže sa stať aktívnou. |
DepositoryStatus | Stav trezorovania:
|
SD._System_EDAServerPerformance2
Názov položky | Popis |
|---|---|
Name | Meno procesu typu EDA Server alebo monolitická EDA. |
DatabaseTasksCount | Počet databázových pripojení. |
WorkerTasksCount | Počet spracovateľských vlákien. |
clientsCount | Počet pripojených klientov. |
triggersCount | Počet pripojených spätných kanálov. |
gcTotalBlocks | Počet predalokovaných dátových blokov globálnej cache. |
gcTotalVectors | Počet predalokovaných definícií vektorov globálnej cache. |
gcTotalGroups | Počet predalokovaných definícií skupín globálnej cache. |
gcTotalScenarios | Počet predalokovaných definícií scenárov globálnej cache. |
gcUsedBlocks | Počet použitých dátových blokov globálnej cache. |
gcUsedVectors | Počet použitých definícií vektorov globálnej cache. |
gcUsedGroups | Počet použitých definícií skupín globálnej cache. |
gcUsedScenarios | Počet použitých definícií scenárov globálnej cache. |
ccTotalBlocks | Počet predalokovaných dátových blokov klientskej cache. |
ccTotalVectors | Počet predalokovaných definícií vektorov klientskej cache. |
ccTotalGroups | Počet predalokovaných definícií skupín klientskej cache. |
ccTotalScenarios | Počet predalokovaných definícií scenárov klientskej cache. |
ccUsedBlocks | Počet použitých dátových blokov klientskej cache. |
ccUsedVectors | Počet použitých definícií vektorov klientskej cache. |
ccUsedGroups | Počet použitých definícií skupín klientskej cache. |
ccUsedScenarios | Počet použitých definícií scenárov klientskej cache. |
lpqLength | Dĺžka fronty správ nižšej priority. |
npqLength | Dĺžka fronty správ normálnej priority. |
ipqLength | Dĺžka fronty správ internej priority. |
lpqMsgs | Počet spracovaných správ nižšej priority. |
lpqAvgWaitTime | Priemerná doba čakania správy vo fronte nižšej priority. |
lpqMaxLength | Maximálna dĺžka fronty nižšej priority. |
npqMsgs | Počet spracovaných správ normálnej priority. |
npqAvgWaitTime | Priemerná doba čakania správy vo fronte normálnej priority. |
npqMaxLength | Maximálna dĺžka fronty normálnej priority. |
ipqMsgs | Počet spracovaných správ internej priority. |
ipqAvgWaitTime | Priemerná doba čakania správy vo fronte internej priority. |
ipqMaxLength | Maximálna dĺžka fronty internej priority. |
transTime | Čas strávený transakciami na synchronizáciu EDA Serverov. |
transCount | Počet transakcií na synchronizáciu EDA Serverov. |
triggerTransTime | Čas strávený transakciami na synchronizáciu EDA Serverov zo spätného kanála. |
triggerTransCount | Počet transakcií na synchronizáciu EDA Serverov zo spätného kanála. |
msgProcessingTime | Čas strávený spravovaním požiadaviek. |
processedMsgCount | Počet spracovaných požiadaviek. |
statementExecTime | Čas strávený vykonávaním EDA-L príkazov. |
statementExecCount | Počet vykonaných EDA-L príkazov. |
compilationTime | Čas strávený kompiláciou EDA-L. |
compilationCount | Počet kompilácií EDA-L. |
descVectorCalcTime | Čas strávený výpočtom popisných vektorov. |
descVectorCalcCount | Počet výpočtov popisných vektorov. |
archiveTransTime | Čas strávený transakciami s archívom. |
archiveTransCount | Počet transakcií s archívom. |
dbTaskRequestWait | Čas strávený čakaním na databázové vlákno. |
dbTaskRequestCount | Počet požiadaviek na databázové vlákno. |
dbActionsTime | Čas strávený databázovými akciami. |
dbActionsCount | Počet databázových akcií. |
sqlActionsTime | Čas strávený vykonávaním SQL príkazov. |
sqlActionsCount | Počet vykonaných SQL príkazov. |
cCacheMissCount | Počet dotazov na klientsku cache, keď dáta neboli v cache. |
cCacheHitCount | Počet dotazov na klientsku cache, keď dáta boli v cache. |
ncCacheFullCount | Počet pokusov o zápis do plnej klientskej cache. |
cCacheBypassCount | Počet pokusov o zápis do klientskej cache entít, ktoré sú dočasne označené príznakom necachovať. |
cCacheNoncacheableCount | Počet necachovateľných prístupov do klientskej cache. |
gCacheMissCount | Počet dotazov na globálnu cache, keď dáta neboli v cache. |
gCacheHitCount | Počet dotazov na globálnu cache, keď dáta boli v cache. |
gCacheFullCount | Počet pokusov o zápis do plnej globálnej cache. |
gCacheBypassCount | Počet pokusov o zápis do globálnej cache entít, ktoré sú dočasne označené príznakom necachovať. |
gCacheNoncacheableCount | Počet necachovateľných prístupov do globálnej cache. |
SD._System_FileInfo
Štruktúra obsahuje informácie o súboroch vrátené ESL akciou FIND_FILES.
Názov položky | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IsFile | @TRUE - ak ide o súbor, @FALSE - ak je to adresár. | ||||||||||||||||||||||||||||
CreateTime | Čas vytvorenia súboru alebo adresára. | ||||||||||||||||||||||||||||
AccessTime | Čas posledného prístupu (zápis alebo čítanie) k súboru. | ||||||||||||||||||||||||||||
ModifyTime | Čas poslednej modifikácie súboru. | ||||||||||||||||||||||||||||
Size | Veľkosť súboru v bajtoch. | ||||||||||||||||||||||||||||
Name | Meno súboru. | ||||||||||||||||||||||||||||
Attribs | Atribúty súboru. Položka Attribs obsahuje atribúty súboru (adresára), tak ako ich vrátil operačný systém. Nasledujúca tabuľka obsahuje ich zoznam aj s hodnotami zo súboru winnt.h.
|
SD._System_LinePerformance
Názov položky | Popis |
|---|---|
Name | Meno linky. Meno vyplní užívateľ (konfigurátor) systému D2000 menom linky, ktorú chce sledovať. |
Status | Stav linky (True / False). |
StatusTime | Relatívny čas od poslednej zmeny stavu linky. |
BytesIn | Počet prijatých bytov na linke od štartu procesu D2000 KOM alebo od vynulovania údajov pomocou Tell príkazu RESETPERF. |
BytesOut | Počet odoslaných bytov na linke od štartu procesu D2000 KOM alebo od vynulovania údajov pomocou Tell príkazu RESETPERF. |
FramesIn | Počet prijatých datagramov / paketov na linke od štartu procesu D2000 KOM alebo od vynulovania údajov pomocou Tell príkazu RESETPERF. |
FramesOut | Počet odoslaných datagramov / paketov na linke od štartu procesu D2000 KOM alebo od vynulovania údajov pomocou Tell príkazu RESETPERF. |
RetryError | Počet chýb typu opakovania datagramu výzvy (žiadna odpoveď) na linke od štartu procesu D2000 KOM alebo od vynulovania údajov pomocou Tell príkazu RESETPERF. |
LastErrorTime | Čas vzniku poslednej chyby na linke. |
LastErrorText | Posledný chybový oznam na linke. |
Changes | Počet zmien hodnôt meraných bodov na linke odoslaných procesu D2000 Server za posledných 10 sekúnd. |
ChangesTotal | Celkový počet zmien hodnôt meraných bodov na linke odoslaných procesu D2000 Server od štartu procesu D2000 KOM, alebo od vynulovania údajov pomocou Tell príkazu RESETPERF. |
StationsNumber | Počet staníc na linke. |
SD._System_NetStatus
Názov položky | Popis |
|---|---|
IP_Address | IP adresa alebo meno, ktorá sa bude testovať pomocou sieťovej služby PING (ICMP Request). |
Period | Perióda (v sekundách) vysielania PING správ. |
Timeout | Čas čakania (v milisekundách) na odozvu zariadenia. |
Reset | Nastavením hodnoty parametra na TRUE sa resetujú nasledovné parametre. |
Status | Stav siete. |