Remia KME
Protokol Remia KME
Podporované typy a verzie zariadení
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu
Podporované typy a verzie zariadení
Protokol podporuje čítanie údajov z koncentrátora Remia KME. Interné číslo REMIA protokolu je 206.
Podporované je vyčítavanie aktuálnych hodnôt, 1 a 15 minútových archívov meraní z elektromerov, ktoré KME získava:
IEC komunikáciou
meraním impulzov
Podporované je aj vyčítavanie aktuálnych hodnôt binárnych hodnôt a hodnôt 16-bitových počítadiel (countrov).
Podporované je aj vyčítavanie obecných aktuálnych hodnôt (merané body s adresou GA) a záznamov z archívu udalostí (bod s adresou RECNR).
Konfigurácia komunikačnej linky
Kategória komunikačnej linky: TCP-IP/UDP.
Parametre linky TCP/IP-UDP:
Host: IP adresa koncentrátora
Port: UDP port na strane koncentrátora, kam sú posielané dotazy (štandardne 5001)
Pozn: parametre záložného servera (Host a Port) nie sú v protokole použité
Konfigurácia komunikačnej stanice
Komunikačný protokol: Remia KME.
Adresa stanice sa nezadáva.
Parametre protokolu stanice
Dialóg konfigurácia stanice - záložka "Parametre protokolu".
Tab. č. 1
Kľúčové slovo | Plný názov | Popis | Jednotka | Náhradná hodnota |
|---|---|---|---|---|
WT | Wait Timeout | Timeout na prijatie odpovede, prípadne jedného jej fragmentu. | s.ms | 1.5 s |
FA | Fragmented answer is expected | Odpoveď môže pozostávať z niekoľkých UDP paketov (fragmentov). | - | False |
ADOI | Actual Data Object ID | Adresa objektu (16-bitové číslo), ktorý obsahuje informácie o aktuálnych hodnotách (analógoch). Hodnota 0 vypína čítanie aktuálnych hodnôt ako aj ich 1 a 15-minútových archívov. | - | 8 |
A15OI | 15min Archive Data Object ID | Adresa objektu (16-bitové číslo), ktorý obsahuje informácie o 15-minútových hodnotách. Hodnota 0 vypína čítanie 15-minútových hodnôt. | - | 5 |
A1OI | 1min Archive Data Object ID | Adresa objektu (16-bitové číslo), ktorý obsahuje informácie o minútových hodnotách. Hodnota 0 vypína čítanie minútových hodnôt. | - | 9 |
ABII | Binary data Object ID | Adresa objektu (16-bitové číslo), ktorý obsahuje informácie o binárnych hodnotách. Hodnota 0 vypína čítanie binárnych hodnôt. | - | 0 |
GADOI | Generic Actual Data Object ID | Adresa objektu (16-bitové číslo), ktorý obsahuje informácie o generických aktuálnych hodnotách (adresy meraných bodov typu GA). Hodnota 0 vypína čítanie generických aktuálnych hodnôt. | - | 0 |
GEOI | Generic Event Object ID | Adresa objektu (16-bitové číslo), ktorý obsahuje informácie o udalostiach z archívu udalostí. Hodnota 0 vypína prácu s archívom udalostí. | - | 0 |
EMNR | Number of EMs | Počet elektromerov (1-255), ktorých okamžité dáta z merania impulzov (okamžitý stav číselníka, okamžitý výkon, priemerný výkon od začiatku aktuálneho časového intervalu, platnosť dát elektromera) sú v odpovedi na čítanie objektu Actual Data Object ID a ktorých historické dáta 1 a 15-minútoviek (stav číselníka na konci periódy, priemerný výkon za periódu) sú v odpovedi na čítanie objektov 1min Archive Data Object ID a 15min Archive Data Object ID. | - | 41 |
EINR | Number of EIs | Počet elektromerov (1-255), ktorých okamžité dáta z IEC komunikácie (okamžitá hodnota číselníka, čísla posledných 3 kumulácií, hodnoty číselníkov pri posledných 3 kumuláciách) sú v odpovedi na čítanie objektu Actual Data Object ID a historické dáta (číslo poslednej kumulácie, hodnota číselníka pri poslednej kumulácii) sú v odpovedi na čítanie objektov 1min Archive Data Object ID a 15min Archive Data Object ID. | - | 6 |
EIVR | Number of values in EI | Počet meraní (1-255) v sekcii EI (dáta z IEC komunikácie) v odpovedi na čítanie objektov Actual Data Object ID, 1min Archive Data Object ID a 15min Archive Data Object ID. | - | 16 |
WCNR | Number of word counters | Počet 16-bitových počítadiel (0-255), ktorých hodnoty sú v odpovedi na čítanie objektu Actual Data Object ID. | - | 0 |
PBD | Debug Packet Binary Contents | Zapnutie rozšíreného ladenia s výpisom posielaných a prijímaných binárnych dát. | YES/NO | YES |
FULL_DEBUG | Debug Values | Zapnutie rozšíreného ladenia s výpisom hodnôt meraných bodov. | YES/NO | NO |
Konfigurácia meraných bodov
Možné typy hodnôt bodov: Ai, Ci, Qi, Di, TiA, Co.
Adresa meraného bodu môže mať rôzne tvary.
Pre elektromery v štruktúre EI - t.j. elektromery získané IEC komunikáciou - má tvar EI.EiNr.EiInd.EiParam kde:
EiNr - číslo elektromera v štruktúre EI (1..255). Celkový počet elektromerov, ktorý koncentrátor posiela, musí byť nastavený v parametri protokolu Number of EIs.
EiInd - index merania vramci elektromera struktury EI (1..255). Celkový počet meraní pre jeden elektromer, ktorý koncentrátor posiela, musí byť nastavený v parametri protokolu Number of values in EI.
EiParam - parameter merania: AV|AV1|AV15|N|N1|N15|VN|1N|1V|2N|2V|3N|3V
AV - Okamžitá hodnota číselníka [kWh, kVArh]
AV1 - Okamžitý stav číselníka na konci 1-minútovky
AV15 - Okamžitý stav číselníka na konci štvrťhodiny
N - Číslo poslednej kumulácie
N1 - Číslo poslednej kumulácie na konci 1-minútovky
N15 - Číslo poslednej kumulácie na konci štvrťhodiny
VN - Hodnota číselníka pri poslednej kumulácii [kWh, kVArh]
1N - Číslo predposlednej (1. starsej) kumulácie
1V - Hodnota číselníka pri predposlednej (1. starsej) kumulácii
2N - Číslo 2. staršej kumulácie
2V - Hodnota číselníka pre 2. staršiu kumuláciu
3N - Číslo 3. staršej kumulácie
3V - Hodnota číselníka pre 3. staršiu kumuláciu