Hlavný nástrojový panel (D2000 GrEditor)
Význam jednotlivých tlačidiel hlavného nástrojového panelu je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
Vytvorenie novej grafickej schémy . | Konfigurácia farebných paliet . | ||
Otvorenie grafickej schémy . | Konfigurácia zobrazovacích paliet . | ||
Uloženie grafickej schémy . | Konfigurácia bitmapových paliet . | ||
Uloženie všetkých otvorených grafických schém . | Konfigurácia doplnkových paliet . | ||
Tlač grafickej schémy. | Konfigurácia textových štýlov . | ||
|
| Konfigurácia bitových máp . | |
Konfigurácia parametrov grafickej schémy . | Editovanie objektov v procese D2000 CNF. | ||
|
|
|
|
Vystrihnutie objektu, resp. skupiny grafických objektov a vloženie do schránky. | Kopírovanie parametrov objektu. | ||
Kopírovanie objektu, resp. skupiny grafických objektov do schránky. | Nastavenie parametrov - nastavia sa parametre zo schránky (clipboard) len v prípade, ak je vybratý objekt rovnakého typu ako objekt, ktorého parametre sa kopírovali. Pozičné parametre (okrem rozmerov) a text sa nenastavujú. | ||
Vloženie objektu, resp. skupiny grafických objektov zo schránky do schémy. | Nastavenie spoločných parametrov - nastavia sa parametre z Clipboardu pre všetky objekty - bez rozdielu typu. | ||
|
|
|
|
Krok späť (Undo) - zrušenie vykonania poslednej akcie. | Schovaj / zobraz panel Kreslenie | ||
Návrat (Redo)- opätovné vykonanie poslednej akcie zrušenej pomocou Undo. | Schovaj / zobraz panel parametrov objektov | ||
|
|
|
|
Voľba typu ukazovadla typu | Nastavenie filtrácie objektov. | ||
Definovanie parametrov rastrovej mriežky . | Nastavenie zoomu schémy. | ||
Zapnutie / vypnutie rastrovej mriežky . | Nastavenie aktívnej vrstvy. | ||
Prichytenie objektov k rastrovej mriežke . | Nastavenie všetkých vrstiev. | ||
|
|
|
|
Editácia lokálnych premenných schémy . | Zobrazenie všetkých pripojení v grafickej schéme. | ||
Editácia skriptu schémy. | Nastavenie poradia windows prvkov . | ||
|
|
|
|
Zoskupenie grafických objektov do skupiny . | Kreslenie podschém a komponent | ||
Rozdelenie skupiny grafických objektov . |
|
| |
Obnovenie pôvodnej skupiny grafických objektov . |
|
| |
|
|
|
|
Posunutie grafického objektu o jeden dopredu . | Presunutie grafického objektu celkom dopredu . | ||
Posunutie grafického objektu o jeden dozadu . | Presunutie grafického objektu celkom dozadu . | ||
|
|
|
|
Zarovnanie grafických objektov doľava . | Rovnaká šírka objektov | ||
Zarovnanie grafických objektov do stredu (x) . | Nastaví vzdialenosť podľa prvých dvoch objektov v smere osi x . | ||
Zarovnanie grafických objektov doprava . | Nastaví vzdialenosť podľa prvého a posledného objektu v smere osi x . | ||
|
|
|
|
Zarovnanie grafických objektov na vrch . | Rovnaká výška objektov | ||
Zarovnanie grafických objektov do stredu (y) . | Nastaví vzdialenosť podľa prvých dvoch objektov v smere osi y . | ||
Zarovnanie grafických objektov na spodok . | Nastaví vzdialenosť podľa prvého a posledného objektu v smere osi y . | ||
|
|
|
|
Prevrátenie grafických objektov vodorovne . | Prevrátenie grafických objektov zvislo . | ||
Otočenie grafických objektov vľavo (D2000 V12.2.67N) | Otočenie grafických objektov vpravo (D2000 V12.2.67N) | ||
|
|
|
|
Slovník | Použitý jazyk v schéme. ... |