Prístup k dátam
Aktuálne hodnoty
Základné aktuálne hodnoty sú roztriedené podľa typu hodnoty do nasledujúcich piatich tabuliek.
1. AnalogPoints - reálne hodnoty a hodnoty s relatívnym časom.
MENO STĹPCA | TYP HODNOTY | VEĽKOSŤ |
|---|---|---|
NAME | CHAR | 64 |
DESCRIPT | CHAR | 50 |
VALUE | DOUBLE | 8 |
STATUS | INTEGER | 4 |
WEAK | INTEGER | 4 |
DEFAULT | INTEGER | 4 |
LIMITS | INTEGER | 4 |
FLAGS | INTEGER | 4 |
2. IntegerPoints - celočíselné hodnoty.
MENO STĹPCA | TYP HODNOTY | VEĽKOSŤ |
|---|---|---|
NAME | CHAR | 64 |
DESCRIPT | CHAR | 50 |
VALUE | INTEGER | 4 |
STATUS | INTEGER | 4 |
WEAK | INTEGER | 4 |
DEFAULT | INTEGER | 4 |
LIMITS | INTEGER | 4 |
FLAGS | INTEGER | 4 |
3. EnumPoints - vymenované typy vrátane typu Boolean.
MENO STĹPCA | TYP HODNOTY | VEĽKOSŤ |
|---|---|---|
NAME | CHAR | 64 |
DESCRIPT | CHAR | 50 |
VALUE | INTEGER | 4 |
STATUS | INTEGER | 4 |
WEAK | INTEGER | 4 |
DEFAULT | INTEGER | 4 |
LIMITS | INTEGER | 4 |
FLAGS | INTEGER | 4 |
4. TimePoints - hodnoty s absolútnym časom.
MENO STĹPCA | TYP HODNOTY | VEĽKOSŤ |
|---|---|---|
NAME | CHAR | 64 |
DESCRIPT | CHAR | 50 |
VALUE | TIMESTAMP |
|
STATUS | INTEGER | 4 |
WEAK | INTEGER | 4 |
DEFAULT | INTEGER | 4 |
LIMITS | INTEGER | 4 |
FLAGS | INTEGER | 4 |
5. TextPoints
MENO STĹPCA | TYP HODNOTY | VEĽKOSŤ |
|---|---|---|
NAME | CHAR | 64 |
DESCRIPT | CHAR | 50 |
VALUE | CHAR | 254 |
STATUS | INTEGER | 4 |
WEAK | INTEGER | 4 |
DEFAULT | INTEGER | 4 |
LIMITS | INTEGER | 4 |
FLAGS | INTEGER | 4 |
Objekty typu Pole hodnôt a Štruktúrovaná premenná tvoria samostatné tabuľky. Meno tabuľky je odvodené od mena premennej nahradením znakov bodka "." znakom podčiarkovník "_" v mene.
Každá premenná typu Pole hodnôt tvorí tabuľku s nasledovným formátom:
MENO STĹPCA | TYP HODNOTY | VEĽKOSŤ |
|---|---|---|
TIME | TIMESTAMP |
|
VALUE | DOUBLE | 8 |
STATUS | INTEGER | 4 |
ROW_ID | INTEGER | 4 |
WEAK | INTEGER | 4 |
DEFAULT | INTEGER | 4 |
LIMITS | INTEGER | 4 |
FLAGS | INTEGER | 4 |
Každá premenná typu Štruktúrovaná premenná tvorí tabuľku s formátom zodpovedajúcim formátu štruktúrovanej premennej. Tabuľka je vždy rozšírená o jeden stĺpec ROW_ID určujúci poradové číslo - riadok štruktúrovanej premennej.
Historické údaje
Objekty typu Archivovaná hodnota tvoria samostatné tabuľky. Meno tabuľky je odvodené od mena archivovanej premennej nahradením znakov bodka "." znakom podčiarnik "_" v mene.
Každá premenná typu Archivovaná hodnota tvorí tabuľku s nasledovným formátom:
MENO STĹPCA | TYP HODNOTY | VEĽKOSŤ |
|---|---|---|
TIME | TIMESTAMP |
|
VALUE | DOUBLE | 8 |
STATUS | INTEGER | 4 |
STEP | INTEGER | 4 |
WEAK | INTEGER | 4 |
DEFAULT | INTEGER | 4 |
LIMITS | INTEGER | 4 |
FLAGS | INTEGER | 4 |
ARCH_FLAGS | INTEGER | 4 |
Implementovaná je tabuľka ArchivValues, cez ktorú je možné získať hodnoty viacerých archívnych objektov v rovnakých časových bodoch. Pri výbere z tejto tabuľky je možné zadať viac mien archívnych objektov v jednom príkaze.
Príklad:
SELECT TIME,VALUE01,STATUS01,VALUE02,STATUS02 FROM ArchivValues WHERE TIME >{ts '2000-04-11 10:00:00'} and TIME <{ts '2000-04-11 12:00:00'} and NAME01="H.AAA1" and NAME02="H.AAA2" and STEP=60
Tabuľka ArchivValues má nasledovnú štruktúru:
MENO STĹPCA | TYP HODNOTY | VEĽKOSŤ |
|---|---|---|
TIME | TIMESTAMP |
|
STEP | INTEGER | 4 |
NAME01 | CHAR | 64 |
VALUE01 | DOUBLE | 8 |
STATUS01 | INTEGER | 4 |
WEAK01 | INTEGER | 4 |
DEFAULT01 | INTEGER | 4 |
LIMITS01 | INTEGER | 4 |
FLAGS01 | INTEGER | 4 |
ARCH_FLAGS01 | INTEGER | 4 |
NAME02 | CHAR | 64 |
VALUE02 | DOUBLE | 8 |
STATUS02 | INTEGER | 4 |
WEAK02 | INTEGER | 4 |
DEFAULT02 | INTEGER | 4 |
LIMITS02 | INTEGER | 4 |
FLAGS02 | INTEGER | 4 |
ARCH_FLAGS02 | INTEGER | 4 |
... |
|
|
NAMEn | CHAR | 64 |
VALUEn | DOUBLE | 8 |
STATUSn | INTEGER | 4 |
WEAKn | INTEGER | 4 |
DEFAULTn | INTEGER | 4 |
LIMITSn | INTEGER | 4 |
FLAGSn | INTEGER | 4 |
ARCH_FLAGSn |